ReadyPlanet.com
bulletแอร์ CARRIER
bulletแอร์ CENTRAL
bulletแอร์ DAIKIN
bulletแอร์ EMINENT
bulletแอร์ FUJITSU
bulletแอร์ FOCUS
bulletแอร์ Haier
bulletแอร์ PANASONIC
bulletแอร์ LG
bulletแอร์ MITSUBISHI
bulletแอร์ MITSUBISHI
bulletแอร์ Midea
bulletแอร์ MITSUI
bulletแอร์ SAMSUNG
bulletแอร์ SHARP
bulletแอร์ STAR AIRE
bulletแอร์ TCL
bulletแอร์ TRANE
bulletแอร์ TOSHIBA
bulletแอร์ UNI AIRE
bulletแอร์ YORK
bulletแอร์เคลื่อนที่
bulletม่านอากาศ
bulletเครื่องทำน้ำเย็น
bulletเครื่องฟอกอากาศ
bulletเครื่องทำน้ำอุ่น
bulletแอร์มุ้ง
ไลน์ เพิ่มเพื่อน
dot
พัดลมดูดอากาศ Ventilators Fan
dot
bulletMITSUBISHI แบบติดผนัง
dot
เครื่องใช้ไฟฟ้า,บริการผ่อน
dot
bulletแอร์เก่าของคุณมีค่า
bulletกล้องวงจรปิด CCTV
bulletแอร์ตั้งพื้น 13-24000BTU
bulletผ่อนแอร์10งวด 0%
bulletเครื่องซักผ้า Panasonic
bulletเครื่องทำน้ำอุ่น Panasonic
bulletSite Reference
dot
dot
bulletยินดีต้อนรับ ร้านค้าผู้จำหน่าย
bulletChat Online
bulletTechnology IT
bulletนานา สาระน่ารู้
bulletsite map
bulletรายชื่อขนส่งสินค้า ไปต่างจังหวัด
bulletช่างประจำเขต
bulletโปรโมชั่น
bulletบิล 2021
dot
dot
dot
ร้านค้าสมาชิก ท๊อปคูลแอร์
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร
บริการชำระด้วยบัตรเครดิต ถึงสถานที่ติดตั้ง สะดวกสบาย
รับสมัครงาน  พนักงานขาย  ช่างติดตั้ง


CENTRAL AIR แบบตั้งพื้น / แขวนใต้ฝ้าเพดาน เบอร์ 5 article

  

แอร์เซ็นทรัล EFA   แบบตั้งแขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5  รีโมทมีสาย  R22  AUTO RESTART
(ถ้าต้องการรีโมทไร้สายเพิ่มเงิน 300 บาท )  คอนเดนซิ่งมาพร้อมน้ำยาแอร์ R22 ในระบบแล้ว
ชื่อรุ่น    ขนาด  ระบบไฟ เบอร์ ราคาเครดิต ราคาพิเศษ ค่า ราคาเงินสด
Fancoil    บีทียู  โวลต์ EER พร้อมติดตั้ง เงินสด ติดตั้ง พร้อมติดตั้ง
CFH-EFA515-1 CCS-ECA515-1   15,269 220 12.19     30,400    23,900     4,500     28,400
CFH-EFA518-1 CCS-ECA518-1   18,307 220 11.80     31,500    25,000     4,500     29,500
CFH-KF25 CCS-KF25   25,167 220 11.81     35,000    27,500     4,500     32,000
CFH-EFA530-1 CCS-ECA530-1   30,221 220 11.21     41,700    34,200     4,500     38,700
CFH-EFA533-1 CCS-ECA533-1   33,085 220 11.09     44,200    36,700     4,500     41,200
CFH-EFA536-1 CCS-ECA536-1   36,613 220 11.03     47,500    39,000     5,500     44,500
CFH-EFA536-1 CCS-ECA536[A]-1   36,186 380 11.21     51,500    43,000     5,500     48,500
CFH-EFA540 CCS-ECA540   40,944 220 11.37     58,500    49,000     6,500     55,500
CFH-EFA540 CCS-ECA540[A]   40,944 380 11.57     60,500    51,000     6,500     57,500

 CENTRAL CFH-EFA-1.pdf        2015_CFH-EF,5EF,KF_edit EFA518 (2).pdf

 

ดูรูปขนาดใหญ่
  SP_CFH-GH%2CGF%2CPM.pdf  ดาวน์โหลดแคทตาล็อค คลิ๊กที่นี่ !!!
  

แบบตั้งแขวน เบอร์ 5          
FLOOR & CEILING TYPE          
แบบแยกส่วนตั้ง-แขวน          
FAN COIL CONDENSING CAPACITY EER ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเชอร์  
ขนาดความเย็น  ราคา 
(BTU/Hr)  
CFH-EF 13 CCS-EF 13 13,141.66 11.05 220 v ROTARY       19,800
CFH-EF 15 CCS-EF 15 15,435.21 11.42 220 v ROTARY       24,210
CFH-EF 18 CCS-EF 18 18,452.78 11.44 220 v ROTARY       27,000
CFH-EF 20 CCS-EF 20 20,381.58 11.88 220 v ROTARY       27,450
CFH-EF 25 CCS-EF 25 25,781.41 11.98 220 v ROTARY       30,150
CFH-5EF 25 CCS-5EF 25 26,195.29 11.28 220 v ROTARY       31,950
CFH-EF 28 CCS-EF 28 28.223.72 11.75 220 v SCROLL       37,710
CFH-EF 30 CCS-EF 30 30,915.79 11.61 220 v SCROLL       40,950
CFH-EF 33 CCS-EF 33 34,717.10 11.32 220 v SCROLL       44,910
CFH-EF 36 CCS-EF 36 36,964.93 11.66 220 v SCROLL       45,450
CFH-EF 38 CCS-EF 38 39,147.92 11.42 220 v SCROLL       48,240
CFH-EF 33 CCS-EF 33 34,527.05 11.33 380 v SCROLL       49,050
CFH-EF 36 CCS-EF 36 36,838.00 11.86 380 v SCROLL       49,680
CFH-EF 38 CCS-EF 38 39,025.71 11.71 380 v SCROLL       53,550
             
แบบตั้งแขวน เบอร์ 5          
FLOOR & CEILING TYPE          
แบบแยกส่วนตั้ง-แขวน          
FAN COIL CONDENSING CAPACITY EER ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเชอร์  
ขนาดความเย็น  ราคา 
(BTU/Hr)  
CFH-2GF 12 CCS-2NF 12 RTT 12,832.53 11.22 220 v ROTARY       21,870
CFH-2GF 16 CCS-2NF 16 RTT 16,309.36 11.37 220 v ROTARY       26,460
CFH-2GF 18 CCS-2NF 18 RTT 19,479.11 11.18 220 v ROTARY       28,530
CFH-GF 20 CCS-NF 20 19,700.89 11.09 220 v ROTARY       26,100
CFH-GF 20 CCS-NF 20 19,735.35 11.12 220 v SCROLL       19,080
CFH-GF 24 CCS-H 24S-CL 24,031.97 11.57 220 v SCROLL       36,270
CFH-2GF 25 CCS-2NF 25 SCL 26,330.40 11.86 220 v SCROLL       36,270
CFH-2GF 25 CCS-2NF 25 RTT 26.47.30 11.12 220 v ROTARY       34,200
CFH-GF 28 CCS-NF 28 SCL 29,609.34 10.97 220 v SCROLL       37,080
CFH-2GF 28 CCS-2NF 28 SCL 29,640.00 11.13 220 v SCROLL       38,340
CFH-2GF 33 CCS-2NF 33 SCL 33,898.22 11.00 220 v SCROLL       46,620
CFH-2GF 35 CCS-2NF 35 SCL 35,447.00 11.11 220 v SCROLL       46,980
CFH-GF 35 CCS-NF 35 36,013.66 11.25 220 v SCROLL       44,910
CFH-GF 38 CCS-NF 38 38,190.52 11.19 220 v SCROLL       48,240
CFH-2GF 33 CCS-2NF 33 SCL3PH 34,993.47 11.19 380 v SCROLL       48,870
CFH-2GF 35 CCS-2NF 35 SCL3PH 36,157.65 11.27 380 v SCROLL       48,960
CFH-2GF 38 CCS-2NF 38 SCL3PH 39,800.00 11.79 380 v SCROLL       54,360
CFH-PM 44 CCS-PM 44 42,320.80 11.42 380 v SCROLL       53,910
             
แบบตั้งแขวน มอก.          
FLOOR & CEILING TYPE          
แบบแยกส่วนตั้ง-แขวน          
FAN COIL CONDENSING CAPACITY EER ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเชอร์  
ขนาดความเย็น  ราคา 
(BTU/Hr)  
SF09-FA SC09-CB 9,212 9.83 220 v ROTARY       16,110
SF12-FA SC12-CB 12,283 9.91 220 v ROTARY       16,380
SF18-FA SC16-CB 16,377 9.65 220 v ROTARY       19,350
SF18-FA SC18-CB 18,424 9.99 220 v ROTARY       19,800
SF18-FA SC20-CB 20,130 9.81 220 v ROTARY       20,880
SF25-FA SC25-CB1 25,590 9.73 220 v ROTARY       23,580
SF25-FA SC28-CB 28,319 10.02 220 v ROTARY       24,750
SF30-FA SC30-CB 30,366 9.89 220 v ROTARY       29,520
SF33-FA SC33-CC1 33,437 9.70 220 v ROTARY       32,130
SF36-FA SC36-CD 36,167 9.68 220 v ROTARY       33,210
SF36-FA SC38-CD 38,214 9.87 220 v SCROLL       38,880
SF41-FA SC41-CD 41,285 9.83 220 v SCROLL       45,270
SF36-FA SC36-CD (2FAN) 36,167 9.68 220 v ROTARY       37,350
SF36-FA SC38-CD (2FAN) 38,214 9.87 220 v SCROLL       41,580
SF41-FA SC41-CD (2FAN) 41,285 9.83 220 v SCROLL       46,170
SF33-FA SC33-CC(A) 33,096 10.51 380 v ROTARY       34,740
SF36-FA SC36-CD1(A) 36,508 9.97 380 v ROTARY       35,820
SF36-FA SC38-CD(A) 38,214 10.06 380 v SCROLL       39,150
SF41-FA SC41-CD(A) 41,285 10.06 380 v SCROLL       44,370
SF36-FA SC36-CD1(A) (2FAN) 36,508 9.97 380 v ROTARY       39,600
SF36-FA SC38-CD(A) (2FAN) 38,214 10.06 380 v SCROLL       41,850
SF41-FA SC41-CD(A) (2FAN) 41,285 10.06 380 v SCROLL       45,090
SF41-FA SC44-CD(A) (2FAN) 44,014 9.98 380 v SCROLL       47,610
SF41-FA SC48-CD(A) (2FAN) 48,109 10.21 380 v SCROLL       48,510
SF56-FA SC56-CD(A) (2FAN) 56,298 10.20 380 v SCROLL       52,650
SF56-FA SC60-CD(A) (2FAN) 60,051 9.96 380 v SCROLL       53,370
             
แบบตั้งแขวน มอก.          
FLOOR & CEILING TYPE          
แบบแยกส่วนตั้ง-แขวน          
FAN COIL CONDENSING CAPACITY EER ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเชอร์  
ขนาดความเย็น  ราคา 
(BTU/Hr)  
CFH-GS 12 CCS-NS 12 12,295 9.97 220 v ROTARY       16,290
CFH-GS 16 CCS-NS 16 16,393 9.93 220 v ROTARY       18,450
CFH-GS 18 CCS-NS 18 18,100 9.93 220 v ROTARY       19,350
CFH-GS 20 CCS-NS 20 20,491 9.93 220 v ROTARY       20,250
CFH-GS 25 CCS-NS 25 25,272 9.93 220 v ROTARY       22,590
CFH-GS 28 CCS-NS 28 28,004 9.08 220 v ROTARY       23,130
CFH-GS 33 CCS-NS 33 33,127 9.08 220 v SCROLL       32,130
CFH-GS 35 CCS-NS 35 35,176 9.04 220 v SCROLL       33,210
CFH-GS 38 CCS-NS 38 38,250 9.08 220 v SCROLL       37,350
CFH-GS 33 CCS-NS 33 33,127 9.08 380 v SCROLL       34,650
CFH-GS 35 CCS-NS 35 35,176 9.08 380 v SCROLL       35,550
CFH-GS 38 CCS-NS 38 38,250 9.08 380 v SCROLL       37,800
CFH-GS 44 CCS-NS 44 44,000   380 v SCROLL       43,740
CFH-GS 48 CCS-NS 48 48,000   380 v SCROLL       44,640
CFH-GS 56 CCS-NS 56 56,000   380 v SCROLL       48,960
CFH-GS 60 CCS-NS 60 60,000   380 v SCROLL       49,860
             
แบบเปลือย มอก.          
FLOOR & CEILING TYPE          
แบบแยกส่วนตั้ง-แขวน          
FAN COIL CONDENSING CAPACITY EER ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเชอร์  
ขนาดความเย็น  ราคา 
(BTU/Hr)  
SF09-DA SC09-CB 9,212 9.83 220 v ROTARY       13,950
SF12-DA SC12-CB 12,283 9.91 220 v ROTARY       14,220
SF18-DA SC16-CB 16,377 9.65 220 v ROTARY       16,830
SF18-DA SC18-CB 18,424 9.99 220 v ROTARY       17,280
SF18-DA SC20-CB 20,130 9.81 220 v ROTARY       18,360
SF25-DA SC25-CB1 25,590 9.73 220 v ROTARY       20,700
SF25-DA SC28-CB 28,319 10.02 220 v ROTARY       21,870
SF30-DA SC30-CB 30,366 9.89 220 v ROTARY       27,000
SF33-DA SC33-CC1 33,427 9.70 220 v ROTARY       29,610
SF36-DA SC36-CD 36,167 9.68 220 v ROTARY       30,510
SF36-DA SC38-CD 38,214 9.87 220 v SCROLL       36,180
SF41-DA SC41-CD 41,285 9.83 220 v SCROLL       41,940
SF36-DA SC36-CD (2FAN) 36,167 9.68 220 v ROTARY       34,650
SF36-DA SC38-CD (2FAN) 38,214 9.87 220 v SCROLL       38,880
SF41-DA SC41-CD (2FAN) 41,285 9.83 220 v SCROLL       42,840
SF33-DA SC33-CC (A) 33,096 1.51 380 v ROTARY       32,220
SF36-DA SC36-CD1 (A) 36,508 9.97 380 v ROTARY       33,120
SF36-DA SC38-CD (A) 38,214 10.06 380 v SCROLL       36,450
SF41-DA SC41-CD (A) 41,285 10.06 380 v SCROLL       41,040
SF36-DA SC36-CD 1 (A) (2FAN) 36,508 9.97 380 v ROTARY       36,900
SF36-DA SC38-CD (A) (2FAN) 38,214 10.06 380 v SCROLL       39,150
SF41-DA SC41-CD (A) (2FAN) 41,285 10.06 380 v SCROLL       41,760
SF41-DA SC44-CD (A) (2FAN) 44,014 9.98 380 v SCROLL       44,280
SF41-DA SC48-CD (A) (2FAN) 48,109 10.21 380 v SCROLL       45,180
SF56-DA SC56-CD (A) (2FAN) 56,298 10.20 380 v SCROLL       49,500
SF56-DA SC60-CD (A) (2FAN) 60,051 9.96 380 v SCROLL       50,220

   

         ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

         

ค่าติดตั้ง แอร์แบบติดผนัง          
ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกัน
9,000-17,000 2,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
18,001-25,000 2,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
25,001-32,000 3,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
32,001-38,000 4,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
38,001-48,000 5,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบติดผนัง   (คิดเพิ่ม เมตรละ)      
ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ    
9,000-17,000 450 บาท 55 บาท 250 บาท 450 บาท    
18,001-25,000 550 บาท 60 บาท 250 บาท 450 บาท    
25,001-32,000 650 บาท 60 บาท 250 บาท 450 บาท    
32,001-38,000 650 บาท 80 บาท 250 บาท 450 บาท    
38,001-48,000 650 บาท 80 บาท 250 บาท 450 บาท    
             
ค่าติดตั้ง แอร์แบบ ตั้งแขวน/ ตู้ตั้งพื้น/คอยล์เปลือย      
ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกัน
9,000-17,000 4,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
18,001-25,000 4,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
25,001-32,000 5,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
32,001-38,000 5,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
38,001-48,000 6,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
48,001-56,000 7,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
56,001-60,000 8,500 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
60,001-80,000 11,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
80,001-120,000 18,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
120,001-2000,000 25,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
200,001-600,000 35,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบ ตั้งแขวน/ ตู้ตั้งพื้น /คอยล์เปลือย (คิดเพิ่ม เมตรละ)  
ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ    
9,000-17,000 450 บาท 55 บาท 300 บาท 450 บาท    
18,001-25,000 450 บาท 60 บาท 300 บาท 450 บาท    
25,001-32,000 550 บาท 60 บาท 300 บาท 450 บาท    
32,001-38,000 600 บาท 80 บาท 300 บาท 450 บาท    
38,001-48,000 650 บาท 80 บาท 300 บาท 450 บาท    
48,001-56,000 700 บาท 100 บาท 300 บาท 450 บาท    
56,001-60,000 750 บาท 100 บาท 300 บาท 450 บาท    
60,001-80,000 900 บาท 120 บาท 500 บาท 450 บาท    
80,001-120,000 1,200 บาท 120 บาท 500 บาท 450 บาท    
120,001-200,000 1,500 บาท 140 บาท 600 บาท 450 บาท    
200,001-600,000 1,900 บาท 140 บาท 600 บาท 450 บาท    
             
ค่าติดตั้ง แอร์แบบ  สี่ทิศทาง  Cassette Type        
ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกัน
9,000-17,000 6,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
18,001-25,000 6,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
25,001-32,000 8,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
32,001-38,000 8,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
38,001-48,000 8,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
48,001-56,000 9,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
56,001-60,000 10,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
60,001-80,000 12,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120วัน
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบ  สี่ทิศทาง Cassette Type (คิดเพิ่ม เมตรละ)    
ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ    
9,000-17,000 450 บาท 45 บาท 300 บาท 450 บาท    
18,001-25,000 550 บาท 60 บาท 300 บาท 450 บาท    
25,001-32,000 550 บาท 60 บาท 300 บาท 450 บาท    
32,001-38,000 600 บาท 80 บาท 300 บาท 450 บาท    
38,001-48,000 650 บาท 80 บาท 300 บาท 450 บาท    
48,001-56,000 700 บาท 100 บาท 300 บาท 450 บาท    
56,001-60,000 750 บาท 100 บาท 300 บาท 450 บาท    
60,001-80,000 900 บาท 120 บาท 500 บาท 450 บาท    
             
ค่าเดินท่อลม แอร์คอยลล์เปลือยฝังในฝ้า ระยะท่อลม 1- 4 เมตร    
1. เดินท่อลม            
2. ช่องส่งลมเย็น            
3. ช่องรีเทิร์นแอร์            
4. ชุดควบคุมอุณหภูมิ          
             
ขนาดบีทียู   ราคา     ท่อลมเกิน 4เมตร  
  1หัวจ่าย 2หัวจ่าย 3หัวจ่าย 4หัวจ่าย คิดเพิ่มเมตรละ  
9,000-17,000 8,000 11,000 14,000 17,000 2,000  
18,001-25,000 10,000 13,000 16,000 19,000 2,500  
25,001-32,000 12,000 15,000 18,000 21,000 3,000  
32,001-38,000 14,000 19,000 24,000 29,000 3,500  
38,001-48,000 16,000 21,000 26,000 31,000 4,000  
48,001-56,000 18,000 23,000 28,000 33,000 4,500  
56,001-60,000 20,000 25,000 30,000 35,000 5,000  
60,001-80,000 22,000 30,000 38,000 46,000 5,500  
80,001-120,000 24,000 32,000 40,000 48,000 6,000  
120,001-2000,000 26,000 34,000 42,000 50,000 6,500  
200,001-600,000 28,000 36,000 44,000 52,000 7,000  
การเรียกเก็บเงิน งานเดินท่อลม          
1. จ่าย 50% วันสั่งซื้อ            
2. จ่าย 30 % วันนำท่อเข้าระบบ          
3. จ่าย 20% วันส่งมอบงาน          

 

    

 P i   S u m m e r   C o o l 
โทรฯสั่งความเย็นสบายทางโทรศัพท์ สะดวก,สบาย,รวดเร็ว วางใจได้ในสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน
สบายใจ! ชำระเงินเมื่อติดตั้งเสร็จ นัดติดตั้งได้ทุกวันภายใน 3-24 ชั่วโมง คิวติดตั้ง 10.00น. 14.00น. 17.00น.
สินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากโรงงานโดยตรง แถมฟรี ! รางครอบท่อแอร์ สวยงาม,คงทน,ประหยัดไฟยิ่งขึ้น
Call Center ; 02-8063800  ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งานทุกประเภท
ต่างจังหวัดทั่วประเทศ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ATM รับสินค้าภายใน 48 ชั่วโมง เก็บค่าขนส่งปลายทาง 200-400 บาท 
บริษัท,ห้างร้าน,หน่วยงานราชการ ที่ต้องการระบบวางบิล ส่งเอกสารทางแฟกซ์หรืออีเมล์ อนุมัติวงเงินภายใน 24 ชั่วโมง
การรับประกันสินค้า
   รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตออกสลากรับรองค่าประหยัดไฟฟ้าสูงสุด เบอร์ 5
มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
   ฟรี ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตรต่อชุด ส่วนเกิน 350-550 บาท/เมตร (ตามสเปคในเครื่องแต่ละรุ่น)
   ฟรี สายไฟไม่เกิน 10 เมตรต่อชุด  ส่วนเกิน 30-50 บาท/เมตร (ตามสเปคในเครื่องแต่ละรุ่น) 
   ฟรี ท่อน้ำทิ้งความยาวไม่เกิน 10 เมตรต่อชุด  ไม่คิดค่าบริการรื้อถอนแอร์ของเดิมออก(ในกรณีติดตั้งทดแทนของเดิม)
   โปรโมชั่น ! แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4เมตร หรือ ขาแขวนคอนเดนซิ่ง มูลค่า 500 บาท
   ราคาเครดิตพร้อมติดตั้ง เหมาจ่ายค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน สะดวกต่อการประเมินราคาและ จำกัดงบประมาณ
   การติดตั้งโดยปรกติ;มักจะไม่มีค่าใช้จ่ายค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน โดยช่างจะแนะนำตำแหน่งติดตั้งให้เหมาะสม
การส่งมอบสินค้า และบริการติดตั้ง ชำระเงินเมื่อรับสินค้า มีบริการรูดบัตรเครดิตถึงสถานที่ติดตั้ง
   1.เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ส่งสินค้า,ติดตั้งภายใน 24ชั่วโมง หลังจากโทรแจ้งสั่งซื้อสินค้าและ ชำระเงินเมื่อรับสินค้า
   2.ต่างจังหวัดทั่วประเทศ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ATM รับสินค้าภายใน 48 ชั่วโมง เก็บค่าขนส่งปลายทาง 200-400 บาท 
แคทตาลอคสินค้า  
     ดาวน์โหลดแคทตาลอคสินค้า    JPEC   PDF   คลิ๊กที่นี่ !   
หน่วยประสานงานติดตั้ง  Express Installation 24 Hour Service Center โทร 02-8062345
 โทร.   ลาดพร้าว 083-8401000     ศรีนครินทร์  083-8402000      รามอินทรา  084-0710700       รังสิต     084-1092400
          ธนบุรี        02-8062600     นนทบุรี       02-8062001        รัตนาธิเบศ  080-2693100       สุขุมวิท  081-701360



CENTRAL AIR ,,, เซ็นทรัลแอร์ เครื่องปรับอากาศเซ็นทรัลแอร์

CENTRAL AIR แอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์ ( Wall Mount ) article
CENTRAL AIR แอร์ตั้งพื้น / แขวนใต้ฝ้าเพดาน Golden series article
CENTRAL AIR รุ่นหน้าตรงตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า article
CENTRAL AIR ตู้ตั้งพื้น ทรงสูง article
Central Air Advertising
CENTRAL AIR ม่านอากาศ ม่านตัดอากาศ article
CENTRAL AIR แบบคอล์ยเปลือย (คอล์ยน้ำยา) article
CENTRAL AIR แบบต่อท่อลม (Duct Type) article
CENTRAL AIR แบบคาสเซทไทพ์ ฝังในฝ้า4ทิศทาง article
CENTRAL AIR แอร์เคลื่อนที่ Portable Air บริการส่งภายใน24ชั่วโมง article
แอร์มุ้ง เสียบปลั๊กใช้งานได้เลย ราคาพิเศษ 18,000.- ส่งทั่วประเทศ
CENTRAL AIR NEO-TECH ประหยัดไฟ40% article
แคตาล๊อคสินค้า รวม เซ็นทรัลแอร์ PDF