ReadyPlanet.com
bulletแอร์ CARRIER
bulletแอร์ CENTRAL
bulletแอร์ DAIKIN
bulletแอร์ EMINENT
bulletแอร์ FUJITSU
bulletแอร์ FOCUS
bulletแอร์ Haier
bulletแอร์ PANASONIC
bulletแอร์ LG
bulletแอร์ MITSUBISHI
bulletแอร์ MITSUBISHI
bulletแอร์ Midea
bulletแอร์ MITSUI
bulletแอร์ SAMSUNG
bulletแอร์ SHARP
bulletแอร์ STAR AIRE
bulletแอร์ TCL
bulletแอร์ TRANE
bulletแอร์ TOSHIBA
bulletแอร์ UNI AIRE
bulletแอร์ YORK
bulletแอร์เคลื่อนที่
bulletม่านอากาศ
bulletเครื่องทำน้ำเย็น
bulletเครื่องฟอกอากาศ
bulletเครื่องทำน้ำอุ่น
bulletแอร์มุ้ง
ไลน์ เพิ่มเพื่อน
dot
พัดลมดูดอากาศ Ventilators Fan
dot
bulletMITSUBISHI แบบติดผนัง
dot
เครื่องใช้ไฟฟ้า,บริการผ่อน
dot
bulletแอร์เก่าของคุณมีค่า
bulletกล้องวงจรปิด CCTV
bulletแอร์ตั้งพื้น 13-24000BTU
bulletผ่อนแอร์10งวด 0%
bulletเครื่องซักผ้า Panasonic
bulletเครื่องทำน้ำอุ่น Panasonic
bulletSite Reference
dot
dot
bulletยินดีต้อนรับ ร้านค้าผู้จำหน่าย
bulletChat Online
bulletTechnology IT
bulletนานา สาระน่ารู้
bulletsite map
bulletรายชื่อขนส่งสินค้า ไปต่างจังหวัด
bulletช่างประจำเขต
bulletโปรโมชั่น
bulletบิล 2021
dot
dot
dot
ร้านค้าสมาชิก ท๊อปคูลแอร์
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร
บริการชำระด้วยบัตรเครดิต ถึงสถานที่ติดตั้ง สะดวกสบาย
รับสมัครงาน  พนักงานขาย  ช่างติดตั้ง


EMINENT package,cassette,duct,ahu article

 

คอนเดนซิ่ง รุ่น ACR+แฟนคอยล์ รุ่น BCR (เบอร์5และมอก.)        
          รุ่น     คอมเพรสเซอร์      ราคาต่อหน่วย   ราคาเครื่อง  
คอนเดนซิ่ง+แฟนคอยล์ B.T.U. EER   คอนเดนซิ่ง แฟนคอยล์ รวมชุด SIP
ACR-12+BCR-400 13,406.77 10.96 ROTARY 12,200 4,500 16,700    30,060
ACR-18+BCR-600 18,131.37 10.73 ROTARY 18,600 5,300 23,900    43,020
ACR-20+BCR-650 20,082.69 10.74 ROTARY 19,800 5,500 25,300    45,540
ACR-25+BCR-850 25,727.84 11.14 ROTARY 21,700 7,000 28,700    51,660
             
ราคาเครื่องปรับอากาศ  EMINENT              
คอนเดนซิ่ง รุ่น AS+แฟนคอยล์ รุ่น BC (ไม่มีรีโมท)          
          รุ่น ขนาด   คอมเพรสเซอร์ คอนเดนซิ่ง แฟนคอยล์ ราคาเครื่อง  
คอนเดนซิ่ง+แฟนคอยล์ บีทียู/ซม.         รวมชุด SIP
AS/CV12+BC-12 12,500   ROTARY 10,950 3,600 14,550    26,190
AS/CV16+BC-16 16,100   ROTARY 14,050 4,400 18,450    33,210
AS/CV18+BC-18 18,300   ROTARY 14,500 4,400 18,900    34,020
AS/CV20+BC-20 20,000   ROTARY 14,950 4,400 19,350    34,830
AS/CV25+BC-25 25,800   ROTARY 16,800 5,300 22,100    39,780
AS/CV30SM(220V.)+BC-30 30,000   SCROLL 20,850 5,300 26,150    47,070
AS/CV33SM(220V.)+BC-33 33,900   SCROLL 23,400 7,500 30,900    55,620
AS/CV33SM(380V.)+BC-33 33,900   SCROLL 26,050 7,500 33,550    60,390
AS/CV36SM(220V.)+BC-36 36,000   SCROLL 23,900 7,500 31,400    56,520
AS/CV36SM(380V.)+BC-36 36,000   SCROLL 26,350 7,500 33,850    60,930
AS/CV38SM(220V.)+BC-38 38,300   SCROLL 28,300 7,500 35,800    64,440
AS/CV38SM(380V.)+BC-38 38,300   SCROLL 31,050 7,500 38,550    69,390
AS/CV44SM(380V.)+BC-44 44,200   SCROLL 33,850 8,000 41,850    75,330
AS/CV48SM(380V.)+BC-48 48,000   SCROLL 35,500 8,000 43,500    78,300
AS/CV56SM(380V.)+BC-56 56,250   SCROLL 39,800 9,900 49,700    89,460
AS/CV60SM(380V.)+BC-60 60,000   SCROLL 41,500 9,900 51,400    92,520
             
ราคาเครื่องปรับอากาศ  EMINENT              
คอนเดนซิ่ง รุ่น ACR+แฟนคอยล์ รุ่น BCR (เบอร์5และมอก.)        
ควบคุมความเย็นด้วย ชุดคอนโทรล (ROOM INTRONIC)        
          รุ่น     คอมเพรสเซอร์               ราคาต่อหน่วย   ราคาเครื่อง  
คอนเดนซิ่ง+แฟนคอยล์ B.T.U. EER   คอนเดนซิ่ง แฟนคอยล์ รวมชุด SIP
ACR-12+BCR-400 13,406.77 10.96 ROTARY 12,200 4,875 17,075    30,735
ACR-18+BCR-600 18,131.37 10.73 ROTARY 18,600 5,675 24,275    43,695
ACR-20+BCR-650 20,082.69 10.74 ROTARY 19,800 5,875 25,675    46,215
ACR-25+BCR-850 25,727.84 11.14 ROTARY 21,700 7,375 29,075    52,335
             
ราคาเครื่องปรับอากาศ  EMINENT              
คอนเดนซิ่ง รุ่น AS+แฟนคอยล์ รุ่น BC (รูเทอร์โม)          
          รุ่น ขนาด   คอมเพรสเซอร์ คอนเดนซิ่ง แฟนคอยล์ ราคาเครื่อง  
คอนเดนซิ่ง+แฟนคอยล์ บีทียู/ซม.           SIP
AS/CV12+BC-12 12,500   ROTARY 10,950 4,060 15,010    27,018
AS/CV16+BC-16 16,100   ROTARY 14,050 4,860 18,910    34,038
AS/CV18+BC-18 18,300   ROTARY 14,500 4,860 19,360    34,848
AS/CV20+BC-20 20,000   ROTARY 14,950 4,860 19,810    35,658
AS/CV25+BC-25 25,800   ROTARY 16,800 5,760 22,560    40,608
AS/CV30SM(220V.)+BC-30 30,000   SCROLL 20,850 5,760 26,610    47,898
AS/CV33SM(220V.)+BC-33 33,900   SCROLL 23,400 7,960 31,360    56,448
AS/CV33SM(380V.)+BC-33 33,900   SCROLL 26,050 7,960 34,010    61,218
AS/CV36SM(220V.)+BC-36 36,000   SCROLL 23,900 7,960 31,860    57,348
AS/CV36SM(380V.)+BC-36 36,000   SCROLL 26,350 7,960 34,310    61,758
AS/CV38SM(220V.)+BC-38 38,300   SCROLL 28,300 7,960 36,260    65,268
AS/CV38SM(380V.)+BC-38 38,300   SCROLL 31,050 7,960 39,010    70,218
AS/CV44SM(380V.)+BC-44 44,200   SCROLL 33,850 8,460 42,310    76,158
AS/CV48SM(380V.)+BC-48 48,000   SCROLL 35,500 8,460 43,960    79,128
AS/CV56SM(380V.)+BC-56 56,250   SCROLL 39,800 10,360 50,160    90,288
AS/CV60SM(380V.)+BC-60 60,000   SCROLL 41,500 10,360 51,860    93,348
             
ราคาเครื่องปรับอากาศ  EMINENT              
คอนเดนซิ่ง รุ่น AS+ แฟนคอยล์ รุ่น PE (Package)          
ควบคุมความเย็นด้วย ไอ ซี คอนโทรล พร้อมรีโมทไร้สาย และมีสวิง      
          รุ่น ขนาด   คอมเพรสเซอร์ คอนเดนซิ่ง แฟนคอยล์ ราคาเครื่อง  
คอนเดนซิ่ง+แฟนคอยล์ บีทียู/ซม.           SIP
AS/CV25+PE-25 25,800   ROTARY 16,800 15,360 32,160    57,888
AS/CV30SM(220V.)+PE-30 30,000   SCROLL 20,850 15,360 36,210    65,178
AS/CV36SM(220V.)+PE-36 36,000   SCROLL 23,900 21,080 44,980    80,964
AS/CV36SM(380V.)+PE-36 36,000   SCROLL 26,350 21,080 47,430    85,374
AS/CV38SM(220V.)+PE-38 38,300   SCROLL 28,300 21,080 49,380    88,884
AS/CV38SM(380V.)+PE-38 38,300   SCROLL 31,050 21,080 52,130    93,834
AS/CV44SM(380V.)+PE-44 44,200   SCROLL 33,850 21,220 55,070    99,126
AS/CV48SM(380V.)+PE-48 48,000   SCROLL 35,500 21,220 56,720  102,096
AS/CV56SM(380V.)+PE-56 56,250   SCROLL 39,800 21,560 61,360  110,448
AS/CV60SM(380V.)+PE-60 60,000   SCROLL 41,500 21,560 63,060  113,508
             
ราคาเครื่องปรับอากาศ  EMINENT              
คอนเดนซิ่ง รุ่น AS/KC+แฟนคอยล์ รุ่น PK            
แฟนคอยล์ ควบคุมความเย็นด้วย เทอร์โมสตัลภายในตัว        
          รุ่น ขนาด   คอมเพรสเซอร์ คอนเดนซิ่ง แฟนคอยล์ ราคาเครื่อง  
คอนเดนซิ่ง+แฟนคอยล์ บีทียู/ซม.           SIP
KC80+PK-80 84,000   SCROLL 67,700 24,300 92,000  165,600
KC90+PK-90 95,000   SCROLL 69,700 24,300 94,000  169,200
KC109+PK-109 110,000   SCROLL 79,100 27,500 106,600  191,880
KC120+PK-120 120,000   SCROLL 82,100 27,500 109,600  197,280
             
ราคาเครื่องปรับอากาศ  EMINENT              
คอนเดนซิ่ง รุ่น AS/KC+แฟนคอยล์ รุ่น PD (Air Handling Duct)      
          รุ่น ขนาด   คอมเพรสเซอร์ คอนเดนซิ่ง แฟนคอยล์ ราคาเครื่อง  
คอนเดนซิ่ง+แฟนคอยล์ บีทียู/ซม.           SIP
AS/CV36SM(220V.)+PD-36 36,000   SCROLL 23,900 13,700 37,600    67,680
AS/CV36SM(380V.)+PD-36 36,000   SCROLL 26,350 13,700 40,050    72,090
AS/CV38SM(220V.)+PD-38 38,300   SCROLL 28,300 14,500 42,800    77,040
AS/CV38SM(380V.)+PD-38 38,300   SCROLL 31,050 14,500 45,550    81,990
AS/CV44SM(380V.)+PD44 44,200   SCROLL 33,850 15,500 49,350    88,830
AS/CV56SM(380V.)+PD-56 56,250   SCROLL 39,800 15,500 55,300    99,540
AS/CV60SM(380V.)+PD-60 60,000   SCROLL 41,500 15,500 57,000  102,600
KC80+PD-80 84,000   SCROLL 67,700 21,000 88,700  159,660
KC90+PD-90 95,000   SCROLL 69,700 21,000 90,700  163,260
KC109+PD-109 110,000   SCROLL 79,100 24,000 103,100  185,580
KC120+PD-120 120,000   SCROLL 82,100 24,000 106,100  190,980
KC154+PD-154 154,000   SCROLL 126,500 49,600 176,100  316,980
KC154+PD-154 154,000   SEMI/HER 154,400 49,600 204,000  367,200
KC200+PD-200 190,000   SEMI/HER 184,500 52,000 236,500  425,700
KC250+PD-250 235,000   SEMI/HER 239,220 67,200 306,420  551,556
KC300+PD-300 285,000   SEMI/HER 259,500 75,600 335,100  603,180
KC350+PD-350 340,000   SEMI/HER 303,400 88,400 391,800  705,240
KC400+PD-400 390,000   SEMI/HER 313,800 93,600 407,400  733,320
             
ราคาเครื่องปรับอากาศ  EMINENT              
คอนเดนซิ่ง รุ่น AS+แฟนคอยล์ รุ่น CSE (CASSETE TYPE)        
          รุ่น ขนาด   คอมเพรสเซอร์ คอนเดนซิ่ง แฟนคอยล์ ราคาเครื่อง  
คอนเดนซิ่ง+แฟนคอยล์ บีทียู/ซม.           SIP
AS/CV25+CSE-25 25,800   ROTARY 16,800 29,650 46,450    83,610
AS/CV30+CSE-30 30,000   SCROLL 20,850 29,650 50,500    90,900
AS/CV33SM(220V.)+CSE-33 33,900   SCROLL 23,400 31,150 54,550    98,190
AS/CV33SM(380V.)+CSE-33 33,900   SCROLL 26,050 31,150 57,200  102,960
AS/CV36SM(220V.)+CSE-36 36,000   SCROLL 23,900 31,150 55,050    99,090
AS/CV36SM(380V.)+CSE-36 36,000   SCROLL 26,350 31,150 57,500  103,500
AS/CV44SM(380V.)+CSE-44 44,200   SCROLL 33,850 32,950 66,800  120,240
AS/CV48SM(380V.)+CSE-48 48,000   SCROLL 35,500 32,950 68,450  123,210